一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)多變量分析 (英文)MULTIVARIATE ANALYSIS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:資科碩一 |
|||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:丁德天 TING, TE-TIEN | ||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MDD60801 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:18 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四E56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月03日14時14分 | |||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (2007). Applied multivariate statistical analysis (6th ed.). London: Prentice-Hall International. Sharma, S. (1996). Applied multivariate techniques. New York: John Wiley. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources A Little Book of Python for Multivariate Analysis http://python-for-multivariate-analysis.readthedocs.io/ A Little Book of R for Multivariate Analysis https://little-book-of-r-for-multivariate-analysis.readthedocs.io/en/latest/ | ||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||
在現今的大數據時代,避免學生在認識不足的狀況下錯誤使用分析方法來呈現數據資料之寶貴訊息、誤導群眾的認知,因此本課程預期帶領同學們深入認識多變量分析方法在跨領域科學研究中的數理概念與應用,掌握重要的數理基礎和實務操作技能(SAS軟體),建構跨領域研究資料分析能力,銜接未來職場需求與建構升學基礎。 | ||||||||||||||||||||
In the era of big data, students may misunderstand the concepts of data science and misuse the analytic methods when they deal with the important information produced by the volume, velocity, or variety data. The purpose of this course is to train students about the concepts of multivariate data analysis by building up their solid mathematical foundation and practical skills (SAS software) in interdisciplinary research. When they can master the important mathematical concepts and practical skills of multivariate data analysis, their capabilities would help them to fit in the function of any related occupation and build the foundation for advance studies. | ||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 逐步了解高維度計量分析之基礎數理概念與應用模式 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期四 17:00-18:00 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
1. 機率與統計 2. 巨量資料分析軟體 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||