一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)研究方法與書報討論 (英文)RESEARCH METHODOLOGY AND SEMINAR ON DATA SCIENCE |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:資科碩一 |
|||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:丁德天 TING, TE-TIEN | ||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MDD60401 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:16 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月03日13時38分 | |||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 上野千鶴子. (2021).如何做好研究論文?成為知識生產者,從提問到輸出的18個步驟.三采文化股份有限公司 Kumar, R. (2014). Research methodology: A step-by-step guide for beginners. Sage. Cooper, D. R., Schindler, P. S., & Sun, J. (2006). Business research methods (Vol. 9). New York: McGraw-Hill Irwin. Bryman, A., & Bell, E. (2015). Business research methods. Oxford University Press, USA ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources (課堂上公布) | ||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||
研究法課程是經由同學們導讀「時、點」(time and plase)之系列文獻,整合多篇研究論文所呈現之架構、策略與方法,融合各領域學門的教授(包括電機資訊、生物醫療、社會人文、法律與政治、國企貿易與管理等領域)來介紹各類型的研究設計、執行方式與分析模組;進而,讓同學們了解如何用科學論證的方式來解決研究問題,探知各研究領域之研究策略、流程設計、測量方法、與分析策略。在技術面的深度學習外,還能廣泛探知各領域所需具備的domain knowledge,建構同學們獨立研究的能力,進而用以發展各自論文研究計畫。 | ||||||||||||||||||||
This course is conducted by the professors from 10 research domains including electronic engineering and computer science, bio-medical science, social and political science, business administration, and international business, . Through the special talks, professors provide different insights into planning, research conducting, and analytical strategies to solve the research questions. Besides, the knowledge in different domains would be built upon the illustration of background information, study design, measurement, and analytical strategies. Students will recognize how to use research methodologies for scientific demonstration and go further to develop their research projects independently. | ||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 一、文獻分析探討 (製作圖表) 二、學習部分: (1)閱讀相關文獻,並回應下列問題: a. 這篇文章的創意發想與研究目的?主要有哪些假設? b. 作者選擇了哪些技術或理論來支撐其研究架構?技術或理論的大致內容為何? c. 研究的數據資料來源?研究所運用到的重要變項為何?運用哪些統計方法來分析資料? d. 重要研究發現為何? e. 討論與評論的重點著重在哪些面向? f. 這篇論文的讀後心得? (2)團體互助教學 a. 協助同學提問和討論 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期三中午12:00-13:00 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||