一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)網路與資料庫應用書報討論 (英文)SEMINAR IN NETWORK AND DATABASE APPLICATIONS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:資碩一 |
|||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:楊欣哲 YANG, SHIN-JER | ||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MCP77101 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):1 | ||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一56單 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月20日10時53分 | |||||||||||||||||||||||||||
資訊管理學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts -- 自編Power-Point Slides講義; 2022 版本 (Power-Pointer; 2022Ed.) 1. Networking Technologies and Trends 2. Database Technologies and Trends 3. Studies Surveys and Reading Skills 4. Thesis Writings 5. Presentaion Skills 6. Development Trends and Innovative Applications in Novel ICT. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources (1) J. FitzGerald, A. Dennis and A. Durcikova, (13th Ed., 2018), “Fundamental of Business Data Communications", John Wiley & Sons Inc., U.S.A. (2) Curt M. White (8th Ed., 2016), "Fundamentals of Networking and Data Communications", Course Technology Inc., U.S.A. (3) Syed A. Ahson and Mohammad ILyas (2015), “Cloud Computing and Software Services”, CRC Press, U. S. A. (4) Kris Jamsa (2nd Ed., 2019), “Cloud Computing”, Jones & Bartlett Learning Inc., U.S. A. (5) K. C. Laudon and J. P. Laudon (13th Ed., 2021), ”Essentials of Management Information Systems”, Pearson Prentice-Hall Inc., NJ U.S.A. (6) IEEE/ACM Transactions on Networking Journal, Published by IEEE Communication Society, IEEE Computer Society/ACM (7) Z. Wen, R. Yang, P. Garraghan, T. Lin, J. Xu and M. Rovatsos, “Fog Orchestration for Internet of Things Service”, IEEE Internet Computing, USA, Vol. 21,No, 2, Mar/Apr., 2017, pp.16-24. (8) https://www.cisco.com/go/iot (2021) (9) https://www.tutorialspoint.com/internet_of_things /index.htm (2019) (10) 廖文華/張志勇/趙志民/劉雲輝 (2018) ,“物聯網智慧應用與實務”,五南出版社,台北。 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
本課程主要內容是介紹有關網路與資料庫之技術與發展趨勢,以及說明如何訂定碩士論文方向和主題與如何進行碩士論文之撰寫。因此,本課程之整體內容包含七大部份:一、通訊網路技術與發展趨勢;二、資料庫技術與發展趨勢:三、文獻搜尋與閱讀技巧;四、論文撰寫;五、簡報技巧;六、最新的ICT之發展趨勢與創新應用;此外,每位同學將作有關網路、資料庫以及人工智慧之技術與應用之課堂簡報和討論。總之,本課程主要目的是培養同學論文之主題選定、閱讀能力、簡報與寫作技巧的專業基礎。 | ||||||||||||||||||||||||||||
The main context of this course is to introduce new technologies and development trends in networking and database, and describe how to refine the direction and topic in Master thesis and also how to write and finalize the Master Thesis. Hence, the course series systematically covers seven main parts: Part I: Networking Technologies and Trends; Part II: Database Technologies and Trends; Part III: Studies Surveys and Reading Skills; Part IV: Thesis Writings; Part V: Presentation Skills; Part VI: Development Trends and Innovative Applications in Novel ICT. In addition, all students make final presentation in related novel technologies and applications issues of networking, database and AI (Artificial Intelligence) for on-class seminars. In summary, the main purposes of this course are to catch full understandings in topic setting, reading capability, presentation and writing skills of Master Thesis for professional basis. | ||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description Part I: Networking Technologies and Trends; (2 Weeks) Part II: Database Technologies and Trends; (1 Week) Part III:Studies Surveys and Reading Skills; (1 Week) Part IV: Thesis Writings; (1 Week) Part V: Presentation Skills; (1 Week) Part VI: Development Trends and Innovative Applications in Novel ICT. (1 Week) Final Presentation and Discussion. (2 Weeks) |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour -10:10 ~ 12:00 (週二) -15:10 ~ 17:00 (週四) |
||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||