一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)研究方法全英語授課 (英文)RESEARCH METHODS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:資碩一 |
|||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:黃日鉦 HUANG, JIH-JENG | ||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MCP72301 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:全英語授課 | ||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二234 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月03日09時35分 | |||||||||||||||||||||||||||
資訊管理學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Donald R. Cooper and Pamela S. Schindler, Research in Business 10e, McGraw-Hill/Irwin, 2008. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources http://sun.csim.scu.edu.tw/~jjhuang | ||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
本課程使學生更瞭解資料的分析及整理、輸入、程式之撰寫、研究所可能使用之方法及套裝軟體之應用,且在操作步驟提供學生進行實際的演練,來加強學生在撰寫論文時的判斷、思考及整合能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||
This course provide students the abilities of analysis, summary, and applying software while writing dissertation. In addition, this course also guide students to process practical issues step by step to enhance the abilities of thinking, judging, and integration. | ||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description Research in Business Ethics in Business Research Thinking Like a Researcher Clarifying the Research Question throughSecondary Data and Exploration Research Design: An Overview Qualitative Research Observation Studie Experiments Surveys Measurement Measurement Scales Questionnaires and Instruments Sampling Data Preparation and Description Hypothesis Testing Measures of Association Presenting Insights and Findings:Written Reports Presenting Insights and Findings:Oral Presentations |
||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Fri. 1:30~3:30 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website:http://sun.csim.scu.edu.tw/~jjhuang | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||