一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)論文 (英文)THESIS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:化碩二 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MCM10002 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月01日15時36分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 無 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科目在訓練碩士班二年級學生對研究工作的成果撰寫成論文,其內容包括:簡介、實驗內容(涵蓋合成與儀器量測)、理論部分、結果與討論、結論、未來研究方向、參考文獻等部分及最後的論文口試。主要是訓練學生遇到問題時能發現問題並及時解決問題的能力,同時也加強學生之閱讀能力、收集及整理期刊資料的能力、操作儀器及分析數據的能力與口頭表達之能力,同時經由師生的討論,強化學生的思考能力及應變能力,進而達到學以致用的教學目標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The subjects in the training master class sophomore writing of the results of research work into the paper, the contents include: Introduction, experimental content (covering Synthesis and instrument measurements), part of the theoretical results and discussion, conclusions, future research directions References and some other papers and final oral examination. The main ability is to train students to discover the problem when they encounter problems and timely problem-solving skills, but also to strengthen the reading ability of students to gather and organize periodical data, the ability to express the operation of the instrument and analyze data and verbal ability, while by division discuss students, to strengthen students' thinking ability and strain capacity, and then apply their knowledge to achieve teaching objectives. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 碩士班學生進入本人實驗室第二年,即指定與本人研究領域相關之研究題目進行論文課程,包括相關期刊資料收集、實驗流程與相關儀器操作數據的整理,結果的呈現與討論。最後撰寫 成論文,並於碩士班二年級第二學期進行論文口試,由指導教授及兩位學有專精的教師(助理教授以上)擔任口試委員。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||
| ||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 依每位授課教師而定。 |
||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||