| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)損失模型(一) (英文)LOSS MODELS (I) | 開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精碩一 | |||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:張智凱 CHANG, CHIH-KAI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:MBM72901 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 三34單 三12 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月11日15時57分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 財務工程與精算數學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts Loss Models: From Data to Decisions, (Fifth Edition), 2019, by Klugman, S.A., Panjer, H.H. and Willmot, G.E., Wiley, ISBN: 978-1-119-52378-9 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources https://www.soa.org/globalassets/assets/files/edu/2021/2021-02-exam-stam-syllabi.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
| 使學生具備可信度理論之基本概念 | ||||||||||||||||||||||||||||
| To enable students to build up basic concepts for Credibility Theory. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description The candidate will be introduced to a variety of frequency, severity, and aggregate models that are useful for short-term actuarial applications. The candidate will learn the steps involved in the modeling process and how to apply these steps. The candidate should be able to: 1) analyze data from an application in a business context; 2) determine a suitable model including parameter values; 3) provide measures of confidence for decisions based upon the model; and 4) estimate losses using credibility procedures. The candidate will be introduced to a variety of tools for the calibration and evaluation of the models. In addition, the candidate will gain a basic understanding of insurance and reinsurance coverages for short-term insurances. In the context of such coverages, the candidate will become familiar with various techniques utilized in calculating loss reserves and rate changes. | ●分週敘述 Weekly Schedule 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour (三)567 | ||||||||||||||||||||
| ●聯絡方式 Contact Info 
 | ||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| 
 | |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 微積分、數理統計 | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
| 學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw | |||||
| 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
| 教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||