一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)財務風險管理 (英文)FINANCIAL RISK MANAGEMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精碩二 |
|||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:李宜熹 LEE, YI-HSI | ||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MBM72201 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二234 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月22日13時08分 | |||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts MATLAB金融风险管理师FRM(一级) https://ww2.mathworks.cn/en/academia/books/matlab-jin-rong-feng-xian-guan-li-shi-frm-yi-ji-jiang.html MATLAB金融风险管理师FRM(二级) https://ww2.mathworks.cn/en/academia/books/matlab-jin-rong-feng-xian-guan-li-shi-frm-er-ji-jiang.html?s_tid=srchtitle MATLAB金融风险管理师FRM(超纲实战) https://ww2.mathworks.cn/en/academia/books/matlab-jin-rong-feng-xian-guan-li-shi-frm-chao-gang-shi-zhan-jiang.html?s_tid=srchtitle MATLAB 金融風險管理師 FRM : 金融科技 Fintech 應用 https://www.tenlong.com.tw/products/9787302584070?list_name=c-fintech ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Hull, John (2018), Risk Management and Financial Institutions, 5th Edition, Wiley. Jorion, Philippe (2011), Financial Risk Manager Handbook, 6th Edition, Wiley. | ||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
介紹財務風險管理中三類的風險類別 (市場風險、信用風險與作業風險) 之主要衡量方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
This course introduces the main financial risk measure methods about market risk, credit risk, operational risk. | ||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程主要針對三種常見的金融風險 (市場風險、信用風險與作業風險),引介其常見的風險衡量模型,課程中特別強調用程式實作能力的養成。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期二下午/星期三早上 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
財務管理、衍生性金融商品 統計學、財務研究方法 程式設計 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website:https://www.feam.scu.edu.tw/faculty_personal/72 | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||