一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)投資學 (英文)INVESTMENTS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:財精碩一 |
|||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:林忠機 LIN, CHUNG-GEE | ||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MBM66601 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二234 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月04日00時24分 | |||||||||||||||||||||||||||
財務工程與精算數學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 1. Financial journal papers (上課指定) 2. Bodie, Kane, Marcus, (2018), Investments, 11th edition. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Copeland, Weston, and Shastri, Financial Theory and Corporate Policy, 4rd edition. | ||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
研究投資組合理論、資本市場、行為財務學、衍生性商品交易、投資組合管理。此外,本課程亦將介紹利用VBA, Python撰寫電腦程式,進行最適資產配置、情緒指標建構、選擇權交易策略評估。 | ||||||||||||||||||||||||||||
This course will study portfolio theory, capital markets, behavioral finance, derivatives trading, and portfolio management. In addition, this course will introduce the use of VBA or Python coding for optimal asset allocation, sentiment index construction, and options trading strategies evaluation. | ||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1. Introduction to investment environment 2. Risk aversion and capital allocation to risky assets 3. Optimal risky portfolios 4. Index models 5. CAPM and APT 6. Behavioral finance 7. Empirical evidence on security returns 8. Portfolio performance evaluation 9. Hedge funds |
||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週三5678堂(同學如果想要與我討論請先用e-mail或來電 23111531#3629預約) |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
財務管理 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
網路公布之授課計畫書為初步規劃,實際授課規劃與內容會於開學後第一次上課時公布。 |