一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)數據分析與資料視覺化 (英文)DATA ANALYSIS AND DATA VISUALIZATION |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企碩一 |
|||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:胡凱傑 HUKAI-CHIEH | ||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MBA92501 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:30 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二567 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月17日16時44分 | |||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 俞洪亮、蔡義清、莊懿妃,商管研究資料分析的應用,修訂二版,華泰。 註:本課程使用指定教科書之教材,學生應備有指定教科書,教科書可購買新版、舊版、二手或於圖書館借閱等方式,但不得影印、掃描、拍照或其他非法方式取得。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Hair, Black,. Babin, Anderson, TAthan, Multivariate Data Analysis, 7th edition, Person. 西內啟著,陳亦苓譯,統計學,最強的商業武器:從買樂透到大數據,全都離不開統計學;不懂統計學,你就等著被騙吧!,悅知文化。 | ||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||
本課程介紹一些數據處理多變量之統計方法,並介紹視覺化分析之工具應用。課程內容特別強調統計多變量數據資料分析的觀念、方法、計算與解釋。應用範例包含行銷、教育、心理、管理、會計等諸方面。數據分析方面,將介紹多變量分析、結構方程模式等相關概念、方法、軟體操作與報表解讀。資料視覺化則著重基本概念介紹、軟體操作與實例應用。 | ||||||||||||||||||||
This course it to introduce the method and software application of statistical analysis and data visualization. For data analysis, this course introduces the concepts, methodologies, software operation and report interpretation of multivariate analysis and structural equation modeling. For data visualization, this course focuses one introducing basic concept, software operation and case application. | ||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期二(3,4) |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
期中報告:請各人自行尋找一篇運用多變量統計數據分析之論文進行文獻報告。 期末分組報告:全班分組,請自行選擇一個題目製作專題小論文(可以用自己的論文題目,或另找題目,但不能使用其他課程報告),報告應包含1.研究背景與動機、2.研究目的、3.文獻探討與理論基礎、4.研究方法、5.資料蒐集與問卷設計、6.分析結果、7. 結論與建議。除繳交報告word或文件電子檔外,亦需製作投影片上台簡報。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||