一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)兩岸財經專題 (英文)LECTURES ON CROSS-STRAIT ECONOMIC AND BUSINESS ISSUES |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企碩一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:王昱凱 WANG, YU-KAI/阮金祥 ROAN, JINSHYANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MBA90901 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五34 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月10日17時08分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業管理學系碩士班基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 依預定之三大議題中之演講者專長與著作(文章)上網蒐集資料。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鑑於兩岸經貿交流日益緊密,學生對相關議題極有興趣,因此期望藉由開設相關課程,可使同學於課堂中了解及熟悉兩岸經貿交流的各個面向,且由具有實際工作經驗的產業界、兩岸談判人士及學者專家,將政策的制訂、協議的談判以及政策推行的難處等,各種相關經貿交流的經驗傳承給同學,使同學掌握理論與實務的結合,相信對莘莘學子的學習將有相當大的助益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This class aims to help students understand not only the concepts of cross-strait finance and economics, but also the applications of cross-strait finance and economics in practices. After taking this class, students are expected to understand cross-strait negotiation mechanism, cross-strait economic cooperation, cross-strait service trade agreement, and so on. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description This class aims to help students understand not only the concepts of cross-strait finance and economics, but also the applications of cross-strait finance and economics in practices. After taking this class, students are expected to understand cross-strait negotiation mechanism, cross-strait economic cooperation, cross-strait service trade agreement, and so on. 以下講者、講題及時間皆為暫定,必要時會做調整。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Th 10-12 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
演講人、時間及題目均為暫定,屆時可能微調 | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||