| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)管理會計研討 (英文)SEMINARS ON MANAGERIAL ACCOUNTING | 開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企碩一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:黃弘毅 HUANG, HUNG-YI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:MBA80901 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size:30 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 一789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月05日23時07分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業管理學系碩士班基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts Managerial Accounting Twelfth Edition ,by Hiton and Platt ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本科目旨在闡明企業的成本流程、成本制度與成本資訊系統,並運用相關的成本資訊以協助經營者從事各項規劃、控制與決策活動。講授內容包括產品成本之計算,成本數量利潤分析,差異分析,責任會計分析,產品定價,及管理會計議題等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The course emphasizes the collection, processing, and application of cost accounting information to support a variety of management decisions, including strategic decisions. The topics includes product costing, C-V-P analysis, variance analysis, accounting responsibility and decision-making for special issues. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description 管理會計之目標和意義 .成本管理基本概念 .批次作業環境的產品成本制度與成本累積 .分步成本制與作業成本制 .成本習性及管理運用 .成本-數量-利潤分析 .個案分析報告 .碩士需要的論文工具: 財務資料庫 (Tej, Compustat), Endnote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●分週敘述 Weekly Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 每週二 10:00 - 12:00 (by appointments) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●聯絡方式 Contact Info 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| 
 | |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 會計學,統計學 | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
| 學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw | |||||
| 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
| 教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||