一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)企業研究方法 (英文)BUSINESS RESEARCH METHODS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企碩一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:陳禹辰 CHEN, YU-CHEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MBA70401 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:40 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一234 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年04月09日09時36分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業管理學系碩士班基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 企業研究方法,饒達欽審閱,曾淑惠等著,全華出版 本書特色在於協助學生培養實用性研究技巧。簡單好懂是其優點,但有時內容深度稍微不足,也是其缺點。為了避免疏漏部份必備知識,將另行補充其他教材。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
語云:「工欲善其事,必先利其器。」在你們開始進行研究並撰寫學位論文之前,必須先學習研究方法,才有能力撰寫論文。這門課將介紹有關管理理論與科學研究的基礎概念,探討各種常見、常用的社會科學研究方法,認識各種資料量測與資料分析的方法,以及基本的論文撰寫技巧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Before a master student can start his/ her research of master thesis, s/ he should learn the research method, then s/ he can deliver a thesis with good quality. This course will introduce the fundamental concepts of theory and scientific method and philosophy. Also, frequent used research methods, concepts of measurements, data analytic methods, and writing skills will be discussed. To enhance students' learning performance, hand-on teaching philosopgy will be highlighted in this course. In other words, students' capability of doing resaerch will be built through practicing some home works related with differentiating a good or bad studies. They are required to discuss and critcize published articles' pros and cons, and try their best to revise the resrach methods of an existing research. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1. 教師將講解較抽象的概念,整體研究程序,以及進行研究時必須知道的觀念。這一部份沒有教材,請同學詳讀老師的投影片,有疑問請隨時發問。 2. 小組報告時必須負責導讀所分配之教材內容。出版社已經提供投影片,可以此進行修改。導讀後,小組必須提出疑問或困惑,其他同學可嘗試回答以獲得加分。 3. 每一位同學上課前一定得詳閱該週必讀教材。 4. 上課時,請在自己面前擺放名牌,以便老師認識你,並能隨時點名發言。 5. 全班分8組,每一組3-4人。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 電子郵件聯繫約定。 |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
注意事項: 1. 因本學期更換教科書,目前教學計劃屬於暫定版。若教學進度與預計進度不一致,屆時再來調整。請同學協助老師精進教學計畫,有任何可以改進之意見或構想,歡迎隨時跟老師說明。 附錄一、 期末報告的格式規定 1. 為統一研究計畫書之格式,每個同學均須遵循固定格式來排版。報告撰寫規則如下: 1.1 以A4為主,字體限用新細明(內文)與楷書(標題)。 1.2 字體大小,每一段的起首內縮,句與句以及段與段之間的空行數,均請參考排版格式檔之規定。 1.3 第一頁為封面頁,必須有報告主題、姓名、學號、500字中文摘要(英文摘要可寫可不寫)。 1.4 章節編號方式為: 1,1.1,1.1.1…….. 1.5 文章最後必須附上參考文獻,文中有參考到的論文方得列入。 1.6 參考文獻請依照作者姓氏的英文字母次序加以排列,中文文獻以作者姓名筆畫多寡排列。文獻的寫法參考排版格式檔。 1.7 文中參考到這些文獻時,請以下列方式註明: ….這是值得注意的 (A, B, and C, 19xx); A (19xx)指出…..;人多時可用 (A et al., 19xx) 1.8 第一次參用到專業術語,請加註原文,如: 如果投資報酬率 (rate of return)…. 1.9 若需引用文獻中原文,請以下列方式為之:(1) 引用文句僅有一、兩行者,A and B (19xx)指出:「當組織…..」;(2) 引用較長文句時,被引用文句另起一段,使用11點字,整段文字均左右內縮一小段。 2. 所有報告的排版,請依照老師提供的範本檔Thesis-report-form-v1.doc來製作。 附錄二、值得參考的網路資源 如何寫論文:論文的起點: http://mmdays.com/2008/12/29/start_of_thesis/ 一般建議 :何春蕤老師的論文寫作網站:http://sex.ncu.edu.tw/papers/ | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
教學內容變動,評分項目變動。 ms teams課程碼:7wc22t4 |