一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)會計資訊與巨量資料科學分析 (英文)SCIENTIFIC ANALYSIS OF ACCOUNTING INFORMATION AND BIG DATA |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:會碩一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:謝永明 HSIEH, YUNG-MING/高立翰 KAO, LI-HAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MAC90001 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:25 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二678 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月07日11時16分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts ●指定教科書 Required Texts 1.教師自行整理課程教材及講義 (將由教師於課堂指定) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程目的在引導學生針對會計資訊相關問題作深入探討,而會計資訊研究的議題則涵蓋財務會計、管理會計、審計、或會計資訊系統等領域。會計資訊係企業經營的主要管理資訊,及時與可靠的會計資訊除可供管理決策者參考,亦可提供企業外部的投資人與債權人使用。本課程之目的,在幫助學生培養分析會計資訊之能力,藉以評估會計政策,課程內容將舉當代會計資訊研究主題之論文為例,介紹會計資訊分析方法及其應用,著眼於實證資料之蒐集與分析,以及如何應用統計軟體進行實證分析(包括EXCEL,SAS,SPSS及EView),舉凡探討會計準則制訂、資本市場管制政策、會計實務與國際財務報導準則(IFRS)及XBRL導入之影響均可應用這些分析方法,以引領學生進入當前會計資訊學術研究之殿堂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course will introduce the studies of accounting information related research issues. The topics of accounting information research include the fields of financial accounting, mangerial accounting, auditing and/or accounting information systems. The purposes of this course is to help students learn the process of the empirical data collection and analyses, and how to apply the statistical software (e.g. EXCEL, SAS, SPSS or EVIEW) for empirical analyses. The accounting empirical research is the main stream in contemporary accounting research. It is also widely applied in other related field in financial accounting, managerial accounting, auditing and accounting information systems research. Empirical research methods are pervasively used in many research topics, for example, in accounting or auditing standard-setting, regulation policies for capital market, the impacts of implementation of IFRS and XBRL, and so on. This course is expected to guide the enrolled students enter the palace of accounting and auditing academic research. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程將舉當代會計資訊研究主題之論文為例,主要目的希望能協助同學完成論文計畫書之撰寫,課程內容將介紹會計資訊分析方法及其應用,著眼於實證資料之蒐集與分析,以及如何應用統計軟體進行實證分析(包括EXCEL,SAS,SPSS及EView),舉凡探討會計準則制訂、資本市場管制政策、會計實務與國際財務報導準則(IFRS)及XBRL導入之影響均可應用這些分析方法,以引領學生進入當前會計資訊學術研究之殿堂。教學方式主要在逐步引導同學,學習如何進行會計資訊相關議題的實證研究,課程進度大致包括: 1. 會計資訊對資本市場之功用與影響 2. 會計資訊與資本市場研究之各種理論基礎 3. 會計資訊與會計準則制定之關係 4. 會計實務對會計資訊品質之影響 5. 如何搜集資本市場之實證資料? 6. 如何建立實證分析之研究假說? 7. 如何應用統計軟體進行實證分析(包括EXCEL,SAS,SPSS及EView) 8. 分組報告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 高老師:週五5,6節 謝老師:週一3,4節及週三3,4節 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
會計研究方法(Accounting Research Methods) | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website:http://teacher.acc.scu.edu.tw/ymhsieh/ | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||