一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)高等電腦審計 (英文)ADVANCED AUDITING - INFORMATION TECHNOLOGY |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:會碩一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:李坤璋 LEE, KUEN-CHANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MAC88901 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:42 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二234 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月21日11時23分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 1>審計準則公報 2>確信準則公報 3>審計實務指引 4>ACL資料分析與電腦稽核,7th,黃士銘著,全華圖書 5>審計學,2th,李建然著,東華書局 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources RPA財務機器人開發教程-基于UiPath,程平編著,電子工業出版社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計師面對受查客戶交易量大增、邏輯愈趨複雜、跨系統整合之ERP系統,甚至營運過程高度仰賴系統運作。本課程將以審計方法論為基礎,透過對各作業循環應用系統控制流程之熟悉,以風險為導向,教授學生如何能發現及辨認可能存在之風險,將有限審計資源做最有效率之運用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accountants are faced with an ERP system that has seen a large increase in transaction volume, increasingly complex logic, and cross-system integration, and even the operational process highly relies on system operation. This course will be based on audit methodology, through familiarity with the control process of each operation cycle application system, risk-oriented, and teach students how to detect and recognize possible risks, and use limited audit resources in the most efficient manner. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 會計師面對受查客戶交易量大增、邏輯愈趨複雜、跨系統整合之ERP系統,甚至營運過程高度仰賴系統運作。本課程將以審計方法論為基礎,透過對各作業循環應用系統控制流程之熟悉,以風險為導向,教授學生如何能發現及辨認可能存在之風險,將有限審計資源做最有效率之運用。 教學進度與教學內容如下: 1>複習審計方法論 2>會計師之法律責任 3>會計師與治理單位及稽核責任之區別 4>審計實務指引(一)~(五) 5>RPA 6>四大事務所電腦審計部門移地教學 7>電腦審計論文導讀與報告 8>實作、測驗與分組報告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 於事前約時間討論 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
強烈建議先修審計學 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
第一堂課會測驗審計學 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||