一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)會計研究實證研討 (英文)SEMINAR ON EMPIRICAL ACCOUNTING RESEARCH_ |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:會碩一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:鄭哲惠 CHENG, CHE-HUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MAC84701 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:25 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月12日08時23分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 相關期刊文獻 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程係介紹近期財務會計的研究議題,包括財務報表之攸關性、穩健原則之資訊內涵、會計穩健性對資本市場之影響,以及探討穩健會計的契約觀點與評價觀點。藉由研讀相關文獻,以瞭解財務會計在經濟體系中所扮演的角色與經濟後果,並培養學生論文寫作能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course focuses on current financial accounting issues, with emphasis on the value relevance of financial statement, information content of conservatism principle, association between accounting conservatism and capital market, and exploring of contracting and value relevance of conservatism accounting. By studying the related literature, students understand the role of financial accounting in economy and economic consequences, and are expected to develop writing skills from this course. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 介紹近期財務會計的研究議題,包括: 財務報表相關議題:現金流量與應計項目之資訊內涵、盈餘品質與盈餘管理 評價與價值攸關相關議題:Ohlson模型及其應用、會計資訊特性之攸關性 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期二第5~8節 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||