一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)財務資料處理與分析 (英文)FINANCIAL INFORMATION PROCESS AND ANALYSIS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:會碩一 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:簡雪芳 CHIEN, HSUEH-FANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MAC82101 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:25 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月12日14時02分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 林豐政,SAS應用之資料處理,華泰文化 導讀文獻於課堂宣布 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 彭昭英,SAS與統計分析,儒林圖書公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透過統計軟體之介紹與實做,並配合財務會計實證研究文獻之研讀與討論,以提升學生之研究能力。預期學生在完成本課程後,應對財務會計實證研究之資料處理及統計軟體之應用有所瞭解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The objective of this course is to introduce the research methods of accounting research. We will integrate the accounting literature studying with applying statistics software. It would develop the analysis ability of accounting research. In this course, students would be familiar with the data processing for positive accounting researches and applying the statistics software. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 課程內容含: 1.財務資料介紹:財務資料之內容、處理方式之介紹 2.SAS大綱介紹 (Ch. 1-2) 3.資料之讀取與屬性 (Ch. 3-5) 4.資料之連結、輸出、設定 (Ch. 6-8) 5.資料處理流程 (Ch. 10) 6.程序宣告 (Ch. 11) 7.資料遺漏值、常用函數 (Ch. 13-14) 8.敘述性統計模組使用與分析 9.數量分析模組使用 10.文獻導讀與資料處理應用 **文獻將於分組名單確定後宣布 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期一:第5、6節 星期三:第5、6節 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||