一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)信用風險與信用衍生性商品 (英文)CREDIT RISK AND CREDIT DERIVATIVES |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:會碩二 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:柯瓊鳳 KO, CHIUNG-FENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:MAC75401 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:25 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三56 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月21日18時44分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學系(碩士班)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts ●指定教科書 Required Texts 儲蓉,信用衍生性金融商品,2008,金融研訓院 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Elizabeth Mays,Credit Scoring for Risk Managers-The Handbook for Lenders,2004,South-western Anthony Saunders and Linda Allen,Credit Risk Measurement,Second edition,2002,Willey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程旨在介紹目前市場上各種信用衍生產品的應用情況。主要理念是現金流量的時間,現金流量的大小以及現金流量的確定性決定了價值。信用衍生品不僅僅是一種衍生品和信用風險相結合的製度,也是一些使投資者能夠質疑化,理論化,創造評估信用風險的新架構的工具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This lecture presents current applications of the various types of credit derivative products currently available in the market. The philosophy is the timing of cash flows, the magnitude of cash flows, and the certainty of cash flows determine value. This lecture covers some of the original ways in which credit derivatives go beyond merely a system of combining derivatives an credit risk to become instruments that enable investors to question, theorize, and create a new framework for evaluating credit risk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description ●整體敘述 Overall Description Overview TROR Swap CDS Swap CLN Model Development and Validation Sovereign Risk The New Basel Traditional Approaches Score Implementation, Monitoring and Management 備註:有一些課後作業是在海外研修參訪時而不是提前完成的,因為團隊合作是學習過程的重要部分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 請參閱所公布最新課表資料。 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||