一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)方案設計與評估E組 (英文)PROGRAM PLANNING AND EVALUATION |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:工三A |
|||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:張雄盛 CHANG, HSIUNG-SHENG/杜秀秀 TU, HSIU-HSIU/莊秀美 CHUANG, HSIU-MEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BSW31305 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section:E組 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月24日14時34分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社會工作學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 無 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 中華社會福利聯合勸募協會、鄭怡世(2010)。「成效導向的方案規畫與評估。台北:巨流。 魏希聖、鄭怡世(2005)(譯)。方案評估:原理與實務。洪葉出版。 高迪理譯(2009)。服務方案之設計與管理。台北:揚智。 張英陣(2002)。方案設計與評估。南投:內政部社會福利工作人員研究中心。 羅國英、張紉譯(2007)。方案評估:方法及案例討論。台北:雙葉。 黃松林、趙善如、陳宇嘉、萬育維(2007)。社會工作方案設計與管理。台北:華都 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程教授社會工作服務方案的設計、實施與評估相關知能,內容包括社會福利的制度環境、方案設計的原則與方法、方案實踐、方案成效評估的工具與方法等。本課程將連結社會福利機構提供服務方案實踐場域,學生從實際操作過程中學習方案實施的知能,以成為一位具備服務方案設計與實施的社會工作人才。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
This course teaches the relevant knowledge of social work service program design, implementation and evaluation. The content includes the system environment of social welfare, principles and methods of social work program design, practice, and tools and methods for program effectiveness evaluation. This course will link the practice field of service programs provided by social welfare institutions. Students will learn the knowledge of program implementation from the actual operation process to become a social work talent with service plan design and implementation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程依下列階段進行。 第一階段:由學校教師講授社會福利制度環境及社會工作服務方案計設的原則與方法 第二階段:由合作的社會機構督導說明該機構的屬性與適合推動的服務方案。 第三階段:學生設計服務方案。 第四階段:方案實施 第五階段:方案評估 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期三上午10:00~12:00 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
無 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
(1)本課程的作業將於面授時說明作業的內容與範圍,請同學務必於面授週到校上課,方能瞭解作業的方式。關於作業不提供網路說明。 (2)各項作業皆會掛於網路平台上,訂有繳交截止日期,請於繳交截止日期前至網路平台上繳交,逾期則無法上傳,會以缺交計算交。作業缺交者以零分計算。 (3)請出席每次的上課。上課三次以上(含三次)缺席者,本科以0分計算。課堂中將不定時點名,點名為遲到者算半次缺席,二次遲到算一次缺席。除非有特別原因,請勿缺席,如有特殊原因,請提出證明文件。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||