一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)方案設計與評估D組 (英文)PROGRAM PLANNING AND EVALUATION |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:工三A |
|||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:李佳儒 LEE, CHIA-JU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BSW31304 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section:D組 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月11日00時20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社會工作學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 方案設計與評估 1.高迪理譯(2009)。服務方案之設計與管理。台北:揚智。 2.張英陣(2002)。方案設計與評估。南投:內政部社會福利工作人員研究中心。 3.羅國英、張紉譯(2007)。方案評估:方法及案例討論。台北:雙葉。 4.魏希聖、鄭怡世(2005)(譯)。方案評估:原理與實務。洪葉出版。 5.中華社會福利聯合勸募協會(2003)。以「成效評量」為導向之方案設計手冊。 6.中華社會福利聯合勸募協會、鄭怡世(2010)。「成效導向的方案規畫與評估。台北:巨流。 7.黃松林、趙善如、陳宇嘉、萬育維(2007)。社會工作方案設計與管理。台北:華都 8.Royse, D, Thyer, B.A.,& Padgett, D.K. (2010). Program Evaluation. Wadsworth, Cengage Learning. 9.P.M. Kettner,R.M. Moroney&L.L. Martin(2009)。服務方案之設計與管理,三版。台北:揚智。 社會工作研究法 1.Rubin, A. and E. Babbie. 2010. Essential Research Methods for Social Work, 2nd edition. Pacific Grove, CA:Brooks/Cole Publishing Company. 2.林品章。2009。《方法論:解決問題的思考方法》。台北:中華民國基礎造型學會。 3.周平與蔡宏政(2008)。《日常生活的質性研究》。嘉義:南華。 4.陳秋山、王玉馨與郭慧琳(2008)《社工質性研究》。台北:華都。 5.簡春安與鄒平儀(2004)。《社會工作研究方法》,修訂版。台北:巨流。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本課群以「作中學」為基本設計理念,配合預先設計但有相當彈性的相關教學活動,使學生一方面可以從實際操作中獲取經驗,另方面由老師從旁引導、督促,使學生練習將「社會工作方案設計與評估」、「人類行為與社會環境」、以及「社會工作研究方法」等三個相關課程的知識與「社會工作實習實習」課程結合,強化學習效果。針對「方案設計與評估」部分,本學期以方案設計為焦點,希望引導、培養學生分析問題與需求、運用理論並整合現實條件、用符合邏輯理性的方式呈現方案設計理念等能力,也期待這些能力會在之後的實作與討論中繼續深化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Group lesson with "as a high school" as the basic design philosophy, with pre-designed but quite flexible teaching-related activities, on the one hand so that students can gain experience from practice, on the other hand the sidelines guided by teachers, supervision, so that students practice the "social work program design and evaluation", "human behavior and the social environment", and "social work research methods," the three courses of knowledge and "Social work internship" course combines, enhance learning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課群的學習形式可以分為方案實作、課堂(方案研討及小組督導)、獨立學習三大部分,由於是分組實作並督導,不同方案的相關規定可能略有差異,共同基本規定請參閱「方案實習課群學生手冊」。 1.方案實作部分:各種學習活動的內容、進度由分組督導老師(導師)負責作相關規定(另見實習方案說明)。 2.課堂部分: (1)方案研討,本學期安排兩次的方案研討會。每個方案小組必須參與。 (2)小組督導,由督導老師規劃小組督導,有時需配合課程特定議題。具體活動包括(A)指定作業之PBL討論,含組內專題討論及學習成果分享;以及(B)有關該組方案實作之相關督導。 3.獨立學習部分:包括基本知識的獲取及完成指定作業。由於課群教學不再依賴講授,督導老師雖然會運用課堂或督導時間從旁協助,但許多基本知識之獲取,以及完成指定作業所碰到的困難或問題,都需要學生獨立完成,並學習在必要時主動尋求協助。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週三1.2 週四1.2 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||