一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)社會工作研究法A組 (英文)SOCIAL WORK RESEARCH METHODS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:工二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:林君諭 LIN, CHUN-YU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BSW24901 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section:A組 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:50 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月15日21時53分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社會工作學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 趙碧華等譯(2019)。社會工作研究方法。二版三刷。心理出版。 蔡毓智譯(2019)。研究方法基礎理論與技巧。三版。新加坡商聖智學習。 簡春安等(2019)。社會工作研究法。三版三刷。巨流出版。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 蕭瑞麟(2019)。不用數字的研究:質性研究的思辨脈絡。第四版。五南出版。 林秀雲(譯)(2016)。社會科學研究方法。雙葉書廊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程分成上下兩個學期進行。這個學期主要是進行質性與量化等不同方法的介紹,希望修課同學能逐步發展出實證研究的雛型,從研究問題,並具備回答問題的能力,了解如何認識社會世界,使用適當的工具以輔助研究的進行,並且進一步地將社會研究方法運用到日後的社會工作實務過程。課程將著重在研究的過程、方法、研究倫理、資料分析等。並且將於課堂中讓同學們透過分組討論,實際操作演練一項研究設計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
This foundation course is designed to provide an introduction to research methods and to produce an appreciation of the research process. It will explore general issue that are related to the conduct of social work research as applied to social work practice. It addresses elements of the research process, methods, research ethnics, and approaches to data analysis. The goals of this course are for students to develop their own empirical research question(s) and ability to find answers; understand how social scientists generate our knowledge about the social world, and why we do it the ways we do; know how to use a variety of tools and approaches to assist in their research. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程為一學年的課程,這個學期除了課堂講解之外,將讓同學分組合作,並逐步引導同學提出各組的研究計畫書。修課同學將於課堂中進行分組討論與口頭報告。 將於修課同學中徵求一名課程小老師,協調安排導讀報告的分組順序,與作業繳交日期、教學設備的操作與維護。 課程由教師保留彈性調整或變動的權利。 本課程的各項作業請依規定時間繳交,預期恕不接受,以缺交計算。 本課程的期中與期末考,請依規定時間入場進行,如超過20分鐘後入場,不得應試,如需臨時請假,請出示假別相關證明,如需補考,分數一律以七折計算 如需請假請在實際上課前email告知, 例如: 下午三點十分的課程,收到email請假的時間如晚於三點十分,恕不接受,以缺席計算 本課程將不定期點名,同一次的課程也可能點名數次。 如同一學期點名三次未到者,平時成績以0分計算,本課程總成績也以0分計算 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週二14:10-15:00 請email事先預約安排 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
本課程保留彈性調整與變動更改的權利,於課堂中口頭或於moodle公告 |