一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)資料處理與多媒體應用 (英文)DATA PROCESSING AND MULTIMEDIA APPLICATION |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:工一A |
|||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:林翰忠 LIN, HAN-CHUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BSW11401 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:61 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五34 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月11日11時04分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社會工作學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 老師提供數位教材,可由本校moodle平台觀看。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 防疫期間,課程改由本校moodle教學平台實施遠距教學,請同學依上課時間觀看課程教學,並完成相關作業。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程介紹電腦相關應用,希望提升學生在資料處理,及軟體應用方面的素養與應用技巧,以培育資訊化時代歷史系專業人才資訊技能為目標與宗旨。本課程屬資訊能力畢業標準列抵課程,內含12小時運算思維及程式設計內容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
This course introduces computer-related applications, hoping to enhance students' data processing, and software applications and application of literacy skills in order to foster the era of information technology professionals in the Department of Chinese IT skills goals and objectives. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 課程規劃為文獻數位化應用、影像資料庫管理、與媒體行銷應用三部分。 1.文獻數位化應用部分介紹影像處理概論,學習掃描器應用,文獻圖檔修補,OCR文字辨識處理。 2.影像資料庫管理,介紹影資料庫的觀念,有效率的管理圖像,以及針對影像做批次的影像處理。 3.媒體行銷應用部分學習Indesign平面排版、網路影音電子書、手機APP應用程式,結合中文系專業領域與實務應用,製作實務作品,例如詩經精選手冊、三字經影音電子書、李杜詩選APP等。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期三5.6節 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||