一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)社會統計 (英文)SOCIAL STATISTICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:工一A |
|||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:趙碧華 CHAO, PI-HUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BSW10401 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:79 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月11日15時17分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社會工作學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 趙碧華、潘中道、郭俊賢譯 行為科學統計學 臺北:雙葉 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 劉弘煌(2003)社會統計學 台北:雙葉 李瑞金(2004) 社會統計 臺北:洪葉 高美英(2002) 基礎社會統計臺北:洪葉 林清山 (1982初版) 心理與教育統計學 臺北: 東華 楊孝榮 李明政 趙碧華(1992 )社會統計學 臺北: 黎明 林惠玲 陳正倉( 2002) 應用統計學 臺北:雙葉 黃瓊蓉 編譯( 2000) 心理與教育統計學 臺北:學富 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||
學習社會工作研究方法的統計資料收集、整理與分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Learning Social Work Research Methods statistics collection, collation and analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 壹、課程大綱 PART Ⅰ . INTRODUCTION 緒論 第一章 統計與社會工作研究方法Statistics and Social Work Research Method 第二章 測量的概念 Measurement Concepts PART Ⅱ . DESCRIPTIVE STATISTICS 描述統計 第三章 次數分配統計圖表 Frequency Distribution 第四章 集中量數 Measures of Central Tendency 第五章 變異量數 Measures of Variability PART Ⅲ . INFERENTIAL STATISTICS 推論統計 第六章 常態分配與標準分數The Normal Distribution and Standard Scores 第七章 抽樣與抽樣分配sampling and Sampling Distribution 第八章 假設檢定 Introduction to Hypothesis Testing 第九章 均數與變異差異檢定 Tests of Hypothesis: Difference of Means and Variance Testing 第十章 簡單相關與迴歸 Simple Correlation and Regression 第十一章 關聯性假設檢定 Tests of the Hypothesis: Association Testing 第十二章 變異數分析 Analysis of Variance |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||
| ||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 本課程計二學分, 原則上每週上課兩小時,實習兩小時;兩個時間調配上正課或安排實習,請依老師安排上課。 實習課上課狀況請上MOODLE數位學習平台查看課程公告,有疑問請與吳嘉婷助教(分機6334)聯繫。 |
||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
無 | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
授課方式 1.本課程計二學分, 原則每週四上課兩小時,週一實習兩小時;授課老師會依需要調配上正課或安排實習課。 2.本課程於每章結束或配合進度,由助教調配設計作業及小考,請依助教規定進行,且每次作業小考將於實習課中討論。 3.本課程於每章結束或配合進度,將舉行平時測驗。 4.按校定時間舉行期中考及學期考。 5.每周實習課除授課教師安排公布上正課,實習課請詢問助教是否要上?由助教全權處理安排。 6.課程進行中MOODLE數位學習平台上的各項成績比例均是暫時設定,最後成績計算時會依成績考評比例調整。 | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website:http://elearn.scu.edu.tw | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||
選課同學請注意第一堂上課的規定,必要時請退選本課程。 本計畫書可依實際進行狀況作調整並在課堂上公布。 課程進行中MOODLE數位學習平台上的各項成績比例均是暫時設定,最後成績計算時會依成績考評比例調整。 |