一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)社會學 (英文)SOCIOLOGY |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:工一A |
|||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:李佳儒 LEE, CHIA-JU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BSW10201 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:84 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月11日00時20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社會工作學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 成令方、林鶴玲、吳嘉苓,2001,《見樹又見林:社會學作為一種生活、實踐與承諾》。台北:群學。 王振寰、瞿海源編,2014,《社會學與台灣社會》,巨流。 鄭祖邦等,2015,社會學,雙葉書廊(George Ritzer,2013, introduction to SOCIOLOGY) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Bauman, Z.《社會學動動腦》 葉肅科等,2014,社會學概論,學富 吳逸驊,2011,圖解社會學,易博士出版社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程旨在培養同學關於社會學的問題意識之養成、分析觀點與方法。透過對於日常生活現象的觀察,學習以社會學的觀點進行系統性的分析,並習得與抽象概念與理論對話。透過課程,期待同學能了解什麼是社會學式的思維、社會學想像以及日常生活的社會學觀察。此外,同學需時時反思考自己對於社會現象看法的養成、個人與社會的關係、社會學的研究關懷為何等問題;同時,藉由閱讀社會學相關著作,同學可以觀察與學習他人如何進行研究、發問,以及如何產生批判性的觀點。上學期課程的目標是冀望同學能習得「社會學觀點與思維」,並且學習從個人與社會的多重角度來思考問題。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
This course is designed to train students to develop awareness of the problem on sociology, viewpoints and methods of analysis. Through the observation of the phenomenon of everyday life, learning to view sociological systematic analysis and acquisition dialogue with abstract concepts and theories. Through the course, the students understand what is expected of sociological thought, sociological imagination and sociological observation of everyday life. In addition, students need to constantly think about their own anti-social phenomena to develop a view of the relationship between individuals and society, why care sociological research problems; the same time, by reading sociology related works, students can observe and learn how others conduct research , ask questions, and how to generate a critical point of view. Target is hoping the course last semester students can Acquisition "sociological point of view and thinking" from multiple perspectives and learn to think about personal and social issues. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程分為上下學期教授,下學期課程內容包括:社會差異與不平等,如偏差與犯罪、階級與階層、族群關係、性別等;另外,針對社會制度,如家庭、政治與經濟、醫療、宗教與教育等;最後,探討社會變遷,如社會運動等。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期四12/0830-1000 星期三12/0830-1000 |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
1.準時,不可無故缺席、遲到或早退 2.禁止上課私語或隨意進出教室 3.禁止上課玩電腦及滑手機 4.相互尊重 5.透過互評機制瞭解同學在作業與分組報告的參與與表現 6.累計缺課2次者約談,無正當理由而曠課3次(含)以上者本科不及格;遲到及早退2次算1次缺席;缺席1次扣平時成績5分。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||