一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)消費心理學 (英文)CONSUMER PSYCHOLOGY |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:分析+ |
|||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:李哲昌 LEE, CHE-CHANG | ||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BSS13201 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月13日16時39分 | |||||||||||||||||||
數據分析+:網路聲量與行為分析基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 無 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. 消費者行為概論(林建煌, 華泰書局): 內容較詳實貼合台灣社會趨勢 2. 心理學常識部分: 認知心理學, 社會心理學, 人格理論基礎知識即可 3. 其他部分常識: 行銷學( marketing), 經濟學, 社會學基礎知識即可 以上不規定須用參考書, 可以共享二手資料或網路搜尋最新發展即可 | ||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||
消費者心理學及其應用的介紹, 以實戰案例和理論結合, 使學生了解消費行為在行銷或事業經營上獨特重要地位, 期許學生將心理學理論和其他學科知識(行銷學, 品牌學, 創新研究)巧妙結合, 提升未來職場發展的戰略規畫和任務執行能力 | ||||||||||||||||||||
The goal of this class is to introduce the theory of Consumer Psychology combining the case study. Thus, students could understand the power of this science. Moreover, we hope the students could enhance their ability of strategic thinking in career in the future. | ||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 課堂除案例講解外, 主要以團體討論及實作, 小組 workshop方式簡報。講授及學生實作進行主要由李哲昌老師指導, 並邀請業界人士講述最新研究發展(如 消費研究最新發展專論或 consumer insight) |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||
| ||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 李哲昌 博群行銷研究顧問有限公司 e-mail: august0920@yahoo.com.tw line: id:august0920 請先預約時間 |
||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
社會心理學 認知心理學 經濟學基礎(SUPPLY-DEMAND CURVE) 統計學基礎(人口統計變項) 社會學基礎(社會階層) 行銷學 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
NO | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||