一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)華語文教學雙溪校區 (英文)TEACHING CHINESE AS A SECOND LANGUAGE |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:全校選修 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:巫淑華 WU, SHU-HWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BSP98001 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:雙溪校區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年03月07日10時50分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全校選修(課程)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 何淑貞等人。2019。華語文教學導論。臺北市:三民。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 林俊宏等譯。2016。第二語教學最高指導原則(Principles of Language Learning and Teaching)。臺北:東華。 朱榮智等人。2009。實用華語文教學概論。臺北市:新學林。 蔡雅薰。2009。華語文教材分級研製原理之建構。臺北:正中書局。 張郁雯。2009。華語評量。臺北:正中書局。 葉德明。2002。華語文教學規範與理論基礎。臺北:師大書苑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、學生能了解華語做為第二語言的習得理論發展與歷程 二、學生能運用教學理論和策略,設計更有效的教學課程 三、學生能廣泛了解華語教學全球化發展及各國所規範之語言能力指標 四、學生能學生通過教育部對外華語教學能力認證之「華語文教學」考科 五、學生能過此課程,培養實際華語文教學基本能力 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Students can understand the development and history of acquisition theory in teaching Chinese as a second language. 2. Students can use teaching theories and strategies to design more effective teaching courses. 3. Students can learn a wide range of the globalization of Chinese language teaching and the language proficiency indicators regulated by countries. 4. Assisting students in passing the "teaching Chinese as a second language" of the Ministry of Education's Foreign Language Teaching Proficiency Certification. 5. Through this course, students can develop the basic skills of teaching Chinese as a second language. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週三:8:10-10:00 週四:10:10-12:00 其他時間,請先以email預約 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
1.請同學更新個人最新的電郵住址及手機號碼,並隨時留意moodle平台課程公告有關本課程的訊息。 2.本課程作業、報告不抄襲他人作品,若有引用書籍、期刊與網路文獻,請按照APA格式引註。參考他人作品而未註明來源者,以零分計算。 3.課程如有作業要求,請按規定時間繳交作業,遲繳的作業:一週內補繳以8折計分,兩週內補繳以6折計分,超過兩週後成績以零分計算。平時考、期中、期末或任何筆試,若無法依照規定時間應考者:(1)有無法克服之重大事故而出示證明者,將視情況得以延期考試,(2)因其他原因無法參加考試者,務必請假並安排在三天內進行補考,有請假者得以補考,成績以八折計算;未請假者則不予補考。考試規則請參考學校網頁:http://www.scu.edu.tw/regcurr/regulations/curr101.pdf43 4.本課程採點名制,加退選後的出席紀錄開始列入學期考核。每週上課例行點名,由老師或助教唱名(或由同學簽到),未到者請於下課後主動向老師或助教說明到課時間。老師或助教會在課後公告每週出席狀況,若有誤植,請在公告後一週內向老師或助教反應,逾期歉難查究補正。請準時到課,做好自我管理,避免造成彼此困擾。 5.無法到課時請課前請假,若未課前請假,亦應於課中(口頭請假,課後補假單)或課後請假。請假請以請假證明,如:公文、喜帖、訃聞、看診單等或Moodle上所附之請假單,以面交或電子郵件(影像檔假單)方式寄到老師信箱(swu@gm.scu.edu.tw),俟老師收到假單後確認始完成請假手續。 6.課前提出的公假、婚假、產假(檢)、喪假等,不予扣分,,惟上述假別加起來共超過兩次後,即視同事假處理;課前提出的事假,「每節」扣學期總成績0.5分。課中或課後請假時,無論前述何種假別,其於當日24:00前補請者,每節扣學期總成績1分;於翌週(下次)上課結束前補請者,每節扣學期總成績1.5分。超過前述時限,不再受理補請,並以曠課計算。事假最多2次(4節課),超過部分以曠課計算。 7.病假(含生理假)於3天內(含當天)請假不扣分,但需出示請假證明。未能及時出示證明,應於一週內補齊,否則將以補交請假證明的當天作為實際請假的時間點。3天後到一週內補請每節扣0.5分,1週後至2週內補請每節扣1分,2週後不受理,以曠課計算。病假最多3次(3X2=6節課),超過部分以曠課計算。 8.所有請假者,不論口頭或書面請假,需在一週內出示請假證明完成請假手續。未能出示者,因為未完成請假手續,請假無效;另外,未到課且未依前述規定請假者,即為曠課,曠課者「每節」扣學期總成績2分。 9.本課程13:05-13:10開放簽到,同學到課時先打開手機GPS,若在時間內到課而未簽到者,扣0.1分,13:20-13:30到,扣0.2分,依此類推,每滿10分鐘= 扣學期總成績0.1分。遲到滿50分鐘計為曠課一節。 10.加退選後的出席紀錄開始列入學期考核。每週上課實施簽到,由老師或助教唱名(或由同學簽到),未到者請於下課後主動向助教或老師說明到課時間。老師或助教會在課後公告每週出席狀況,若有誤植,請在公告後一週內向助教反應,逾期歉難查究補正。請準時到課,做好自我管理,避免造成彼此困擾。 11.點名後,未請假而離開課堂者,若經發覺,當週以曠課兩節處理。 12.全學期(1)若曠課超過8堂課(含)者,視同出席狀況及學習態度不佳,以每缺一堂課扣除5分計算;(2)曠課加上各種請假次數合計達12堂課(含)以上(含各種扣分或不扣分之假別,但排除評量考試週缺曠請假不計),因課堂出席比例偏低,學習歷程不完整,將不給予成績及格之評定。 13.整學期準時上下課,全勤(零請假)、無遲到早退,且求學態度認真者,學期總分加3分,但學期總分以不超過95分為原則。 14.本授課大綱可因授課主題與配套措施,以及修課同學的意見需求,而酌予調整。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||