一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)程式與資料處理資訊非同步 (英文)THE COMPUTER PROGRAM AND DATA PROCESSING |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:全校選修 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:江清水 CHIANGCHING-SHOEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BSP97501 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:資訊非同步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:200 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月17日15時13分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全校選修(課程)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 教材自編 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程的目標在於教授學生使用網路擷取資料,經自己的程式整理成資訊,進而學習展現資訊的方法,使學生了解如何使用函數式程式語言(functional programming language)來來處理資料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The goal of this course illustrate the data processing process, start from data acquisition from internet, process and display the result via computer program. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1. Programming Logic and Data Structure. 2. Introduction to Open Data. 3. File format: Excel, CSV, JSON, html 4. Text Data Process. 5. The illustration of Pandas Module (optional). 6. The illustration of Tableau Module. 7. The illustration of Vpython Module (optional). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 三34 四78 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||