一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)人工智慧國際認證導學資訊同步 (英文)GUIDED COURSES OF INTERNATIONAL CERTIFICATION IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:全校選修 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:金凱儀 CHIN, KAI-YI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BSP65801 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:資訊同步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:200 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四56單 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月24日08時14分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全校選修(課程)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Microsoft Learn線上學習平台 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程鼓勵學生不分科系跨域學習,培養數位技能以符應最新科技趨勢,故以自主學習搭配線上同步授課的方式,來協助學生建立人工智慧的基礎應用實力,包括Azure Machine Learning、電腦視覺應用、自然語言處理等,以儲備數位人才所需的專業技能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In this course, it encourages students’ interdisciplinary learning and cultivates their digital techniques to meet the latest trend of technology. Thus, by doing self-directed learning and synchronous online learning, it helps the students to construct basic competency of AI, including Azure Machine Learning, computer visual application and natural language processing. The above-mentioned knowledge should help students develop professional skills required for digital talents. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程為提升自主學習,學生可透過在Tronclass平台自主學習「Microsoft Azure AI Fundamentals(AI-900)」專業知識,並藉由老師帶領學生進行線上實作練習,以增進理解知識的應用層面,而為確實檢核AI-900之專業程度,鼓勵並協助學生考取微軟AI-900的國際專業證照。老師會於第一週說明課程整體注意事項,規劃自主學習內容供學生預習,並由業師帶領學生線上實作練習、考題解析及考試流程說明;授課老師會於課程結束前,安排線上證照考試的活動,並由學生負擔部份費用參加證照考試(學生負擔費用為1,000元,約為市價的4到5折),通過證照考試後亦可向本校生涯發展中心申請證照獎勵(再折500元)。 【本課程屬資訊能力畢業標準列抵課程,內含至少12小時運算思維及程式設計內容】 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 以線上輔導為主,且需先行與老師預約輔導時間 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website:https://sites.google.com/view/kaiyichin | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||