一、課程基本資料 Course Information | ||||
科目名稱 Course Title: (中文)程式與資料視覺化資訊非同步 (英文)THE COMPUTER PROGRAM AND DATA VISUALIZATION |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:全校選修 |
|||
授課教師 Instructor:江清水 CHIANGCHING-SHOEI | ||||
科目代碼 Course Code:BSP65001 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:資訊非同步 | ||
人數限制 Class Size:200 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):1 | ||
星期節次 Day/Session: | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月17日15時11分 | |||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||
●指定教科書 Required Texts 自編 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||
三、教學目標 Objectives | ||||
使學生了解如何搜尋網路資料,整理後以視覺化方式展現。 | ||||
The objective of this course emphasis how to search, arrange open data and visualize the result on the screen. | ||||
四、課程內容 Course Description | ||||
●整體敘述 Overall Description 每一週的教材於該週星期一的中午12:00前放到Moodle平台上,供學生研讀。 1. open data and big data. 2. List類的資料處理與展現 3. Table類的資料處理與展現。 4. python and associated module (seaborn). 5. data visualization methods/charts(barchart, piechart, histogram, boxplot, violinplot等) ). 6. 網路上與程式相關網站介紹(UVA, Project Euler等) 7. 多媒體資料展現 |
||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 三34 四78 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website:www.scu.edu.tw/~chiang | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||
每一週的教材於該週星期一的中午12:00前放到Moodle平台上,供學生研讀。 |