| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)資訊概論資訊能力溪 (英文)INTRODUCTION TO INFORMATION SCIENCE | 開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:全校選修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:陳益森 CHEN, YIH-SEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:BSP64703 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:資訊能力溪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 三56 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年11月29日09時01分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全校選修(課程)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 淡江大學資訊概論教學團隊,資訊概論,碁 陳玄玲:計算機概論 (Campbell/Technology for Success: Computer Concepts 1e),華泰文化 自訂教材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本課程主要教學目標為加強同學的資訊基礎能力,以了解資通訊科技與學習資訊相關的技能及運算思維及程式設計軟體的應用與操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The teaching goals are to enhance students’ fundamental competencies of information science in order to understand information and communications technology, and learn information related skills. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description 【本課程屬資訊能力列抵課程,內含至少12小時運算思維及程式設計內容】 課程以計算機概論為主,佐以現代科技新知介紹進合。 | ●分週敘述 Weekly Schedule 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 星期節次 Day/Session: 三78 | ||||||||||||||||||||
| ●聯絡方式 Contact Info 
 | ||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| 
 | |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 無 | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
| 學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw | |||||
| 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
| 教師個人網址 Teacher's Website:http://bit.ly/scu-iis_1 | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||