一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)專業office套裝軟體(二)城中校區 (英文)MICROSOFT OFFICE SPECIALIST-EXCEL, ACCESS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:全校選修 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:黃昱銘 HUANG, YU-MING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BSP64504 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:城中校區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年03月01日21時37分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全校選修(課程)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources OFFICE 2019範例教本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增進OFFICE Excel的使用技巧,能將其應用於日常所需及實務層面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The objectives of this course is to improve the skills of using Excel, students can learn how to organize tables easily in daily life and future work. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description **為保障修課權益,本課程不得退選** 本課程將依據學生的學習狀況調整進度安排 課程中皆會讓學生實際操作練習,並觀察學生的學習狀況。 課程主要會以EXCEL在生活上的應用為主,其次是Access。(將於第一堂課程中,調查同學們的意見) 課程內容包含 1.各種函數教學。 2.圖表分析。 3.技巧活用。 主要以日常生活常用且實用的功能為主來教學 課程測驗共三次,分散同學的學習壓力。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 任何時間皆可,請先MAIL聯繫 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||