一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)民意調查 (英文)SURVEY ON PUBLIC OPINION |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:社四A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:潘欣欣 PAN, HSIN-HSIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BSO50401 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:60 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二34 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月01日01時29分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 陳義彥等合著,2009年,「民意調查新論」(第三版),臺北:五南圖書出版。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 中研院調查研究中心 學術調查研究資料庫,https://srda.sinica.edu.tw/browsingbydatatype.php?category=fieldmethod&type=1&typeb=5 調查訪問組,https://survey.sinica.edu.tw//research/06.html 社會學大型調查計畫 「臺灣社會變遷基本調查」,https://www2.ios.sinica.edu.tw/sc/ 「臺灣社會意向調查」,https://www2.ios.sinica.edu.tw/si/ 「華人家庭動態計畫」,https://psfd.sinica.edu.tw/web/index.htm 「臺灣青少年成長歷程研究」,http://www.typ.sinica.edu.tw/ 「臺灣教育長期追蹤」,https://www2.ios.sinica.edu.tw/teps/ 「中國效應調查計畫」,https://srda.sinica.edu.tw/browsingbydatatype_result.php?category=surveymethod&type=1&csid=16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程希望協助修課同學們對民意調查的理論與應用有基礎的認識,並據此培養同學未來進入公部門服務、從事社會事務服務、進入民調公司工作、撰寫民調相關新聞報導、或研究所深造所需的專業知識與能力。為達到這樣的教學目標,本課程教學目的主要介紹民意調查的基本概念及流程,使社會學系學生能夠熟悉民意調查理論及臺灣社會學大型民意調查資料庫內容,並能夠實際設計問卷、操作民調與分析民調資料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course intends to familiarize course takers with essential knowledge of survey research. It also prepares course takers for public services, social services, survey industries, journalism, or advanced studies. To achieve the goal, the course touches upon the introduction of basic concepts, theories, and implementation procedures of survey research, and the major survey project of social sciences. Course takers are expected to design questionnaire, field survey, and analyze survey data. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 民意調查是取得整體社會態度、意見及行為的研究方式,臺灣作為一個民主社會,許多公民團體據此有效地向政府反映社會需求,政府也有賴民意調查型塑與正當化公共政策。本課程介紹民意調查流程的理論,並在課程中帶入臺灣社會學大型資料庫的實際操作。 本課程涵蓋上游、中游、下游等三個部分。第一部分為上游,回顧民意調查的研究問題意識、調查類型選擇、問卷設計及抽樣前置作業準備,包括「調查研究設計」、「民意調查的類型」、「網路調查」、「問卷設計」與「抽樣」。第二部分為中游,聚焦於「調查研究倫理」及「民調執行」。第三部分為下游,則是進入到民調知識產出,包括「民意調查資料的分析與詮釋」及「民意調查報告的撰寫」。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 每週五下午兩點到四點 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||