一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)社會人口分析與決策 (英文)SOCIO-DEMOGRAPHIC ANALYSES AND DECISION MAKING |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:社四A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:黃朗文 HUANG, LANG-WEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BSO47501 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:60 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四34E | 前次異動時間 Time Last Edited:111年03月06日23時17分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 指定教科書 Required Texts 1."社群大數據:網路聲量、口碑及輿情分析" 楊立偉編著,前程出版社,2020。 2."數據、謊言與真相:Google資料分析師用大數據揭露人們的真面目"/賽斯.史蒂芬斯-大衛德維茲(Seth Stephens-Davidowitz)著 ; 陳琇玲譯。台北:商周出版社,2017。 3. "社會及行為科學研究法: 總論與量化研究方法" /瞿海源、畢恆達、劉長萱、楊國樞主編,東華書局,2015 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1."大賣場裡的人類學家"/麥茲伯格(Christian Madsbjerg), 拉斯穆森(Mikkel B. Rasmussen)著 ; 廖建容 譯。台北:遠見天下文化,2014。 2. "小數據獵人:發現大數據裡看不到的小細節"/by Martin Linstrom,溫力秦、戴至中譯,寶頂出版,2017。 3. "一次看懂小數據"/ 約翰.強森、麥克. 葛拉克著;吳書瑜譯。台北市:時報文化,2017。 4. "小數據騙局"/ 小林直樹著;呂丹芸譯。台北市:時報文化,2018。 5. "演算法的一百道陰影"/桑普特著;賴盈滿譯。台北市:貓頭鷹,2020。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程將介紹各種靜態資料與動態資料的特質,並討論各種資料分析之適用性與偏誤或盲點,包括調查資料、文本資料、大數據與厚數據資料,訓練同學對資料之洞察與分析能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course will introduce the applications and pitfalls of various forms of data, including both dynamic and static data. Students will enhance their insight and ability of data analysis by hands-on practice. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 各週預定進度如下: |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週一13:10~15:00 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||||||
| |||||||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||||||
社會研究方法 | |||||||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||||||
其他 Others: | |||||||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||||||