一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)社會研究方法 (英文)SOCIAL RESEARCH AND METHOD |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:社三A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:吳明燁 WUMING-YEH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BSO30501 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月16日11時54分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Babbie, Earl, 2017, The Basics of Social Research (7th Ed.), Boston, MA: Cengage Learning ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. Neuman, W. Lawrence (2011), Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches (7th Ed), Boston, MA: Pearson. 2. 蔡勇美、廖培珊、林南(2007),社會學研究方法,台北:唐山出版社。 3. 邱皓政,2006,量化研究與統計分析。台北:五南圖書出版公司。 4. 謝宇,2010,迴歸分析。中國北京:社會科學文獻出版社。 5. 郭佩宜、王宏仁(主編)2006 田野的技藝:自我、研究與知識建構。 台北:巨流圖書公司。 6. 謝國雄編著,2007,以身為度、如是我做-田野工作的教與學。 台北:群 學。 7. 胡幼慧主編(2008),質性研究:理論、方法及本土女性研究實例, 台北:巨流圖書公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程的主要目標有二:第一,講授研究社會學與社會科學研究的基本概念與主要方法,並依授課進度指定作業,以訓練學生建構研究問題、撰寫研究計劃以及執行研究工作之實務能力;第二,強調理論與方法之關聯性,分析各種研究方法之適用性,以增強學生對於方法選用之敏感度與批判能力。本課程教授量化與質化研究方法,但同學必須以分組方式完成一項問卷調查研究計畫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course is designed to provide students with fundamental skills for both conducting and evaluating scholarly research. Both quantitative and qualitative research methods are introduced. Students in the class are required to complete a group research project using survey research method. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週一 10:00-12:00 週三 13:00-15:00 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||