一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)社會統計資料處理 (英文)DATA ANALYSIS OF SOCIAL STATISTICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:社一B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:高郁惠 KAO, YU-HUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BSO28004 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五234 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年03月13日11時19分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 1. 邱皓政(2010)。量化研究與統計分析(第五版)。台北: 五南圖書公司。 2. Jared P. Lander著,鍾振蔚譯,(2015)R軟體資料分析基礎與應用。台北:旗標出版社。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. 蔡佳泓(2014)。基礎統計分析:R程式在社會科學之應用。台北:雙葉。 2. 陳正昌、賈俊平 (2016)。統計分析與R。台北:五南。 3. 吳明隆( 2015)。R軟體統計應用分析實務。台北: 五南圖書公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程旨在幫助學生瞭解社會科學研究的計量原理,學習如何處理量化資料,使其成為有意義的資訊,並培養學生的運算思維及基本程式設計能力。修完本課程,學生能習得如何將統計基本概念應用到實際的數據資料分析當中,熟悉SPSS統計分析軟體的操作,並了解R語言的基本語法與應用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course intend to help students understand the principles of quantitative social science research. Students will learn how to process quantitative data sets and turn them into meaningful information. This course will also establish students' ability of computation and basic computer program design. After the course training, students will be familiar with the operation of SPSS program and basic application of R language. Students will be able to apply statistical concepts to actural data analyses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程將使用SPSS與R兩套軟體教學。前者是社會科學界市佔率最高的統計軟體,後者則是近來日益盛行且功能強大的程式語言。本課程先以SPSS讓學生學習如何以統計軟體分析資料,再以R培養學生的運算思維及程式設計能力。R軟體在資料科學的應用範圍很廣,從基礎的統計、線性代數運算,到當前方興未艾的大數據分析,均能運用無礙,故廣為學界和業界採用。本課程將利用整合式開發環境RStudio降低R的學習門檻,幫助學生學習R語言的基本語法與應用,並了解R語言的資料類型與基本指令,為日後的進階學習與應用建立基礎。本課程每週上課時數為4小時(含正課2小時,實習課2小時),規劃以4週時間教導R的操作,故對於「運算思維及程式設計」能力的訓練總時數為16小時。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週二/週四10:00-12:00 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||
期中考日期更正為 4月22 日 |