一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)高等統計 (英文)ADVANCED STATISTICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:心理四 |
|||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:簡晉龍 CHIEN, CHIN-LUNG | ||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BPY43201 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:40 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一34E | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月18日15時25分 | |||||||||||||||||||||||||||
心理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 邱皓政(2019):《量化研究法(二):統計原理與分析技術》(二版)。台北:雙葉書廊。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 邱皓政(2019):《量化研究法(一):研究設計與資料處理》(二版)。台北:雙葉書廊。 邱皓政(2018):《量化研究法(三):測驗原理與量表發展技術》(修訂版)。台北:雙葉書廊。 顏志龍、鄭中平(2019):《給論文寫作者的統計指南:傻瓜也會跑統計》(三版)。臺北:五南。 顏志龍、鄭中平(2020):《給論文寫作者的進階統計指南:傻瓜也會跑統計II》(一版)。臺北:五南。 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
統計方法是從事心理學/社會科學研究不可或缺的工具。本課程在「心理及教育統計學」的基礎上,介紹變異數分析(ANOVA)與迴歸分析(Regression)兩大統計方法及其相關延伸,如共變數分析、階層迴歸、中介效果與調節效果之檢定。透過本課程,希望讓同學能夠瞭解這些統計方法及其適用情境,並能應用這些方法進行資料分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||
On the basis of "Psychological and Educational Statistics", this course introduces the two statistical paradigms--analysis of variance (ANOVA) and regression analysis (Regression), and their advanced applications, such as analysis of covariance (ANCOVA), hierarchical regression, and tests of mediating and moderating effects. Through this course, students will be able to understand these statistical methods and their applicable contexts, and be able to apply these methods for data analysis. | ||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 請見各週進度安排。請於第一次上課前一至兩天,至學校TronClass查詢上課注意事項。未來將以TronClass平台作為課程公告及交流園地(https://tronclass.scu.edu.tw/)。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週四上午8:00 ~ 12:00 (請先來信預約告知) |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
心理及教育統計學(上)(下) | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others:TronClass平台 https://tronclass.scu.edu.tw/ | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||
實際授課及評量方式將視疫情而有彈性調整 |