一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)心理及教育統計學 (英文)STATISTICS FOR PSYCHOLOGY AND EDUCATION |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:心理一 |
|||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:簡晉龍 CHIEN, CHIN-LUNG | ||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BPY10201 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:105 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二34 四34雙 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月18日15時29分 | |||||||||||||||||||||||||||
心理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 林碧芳/譯,Kiess H. O., & Green, B. A. (2014). 統計原理 - 行為科學之應用。台北:雙葉書廊 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 林清山(2014)。心理與教育統計學。台北:東華。 Howell, D. C. (2016). Fundamental statistics for the behavioral sciences (9th ed.). Cengage Learning. | ||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
介紹心理與教育統計學的基本概念與方法,以做為專業課程的方法學知識基礎,並進一步應用所學於相關研究與實務資料分析中。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Introduce the basic concepts and methods of statistics as the basis of methodologies for advanced courses. Further, apply the statistical methods to researches and empirical analysis. | ||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程在教師上課講授之外,將透過實作方式將本課程所學應用於實務分析中,由學生自行設計問卷、蒐集樣本資料、應用所學的統計方法進行資料整理分析與解釋,並提供書面與口頭報告。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週四上午 8:00 ~ 12:00 (請先來信預約告知) |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||||||
| |||||||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||||||
其他 Others: | |||||||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||||||
實際授課及評量方式將視疫情或當學期情況而有彈性調整 |