一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)物理實驗(二)B組 (英文)PHYSICS LABORATORY ( II ) |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:物理四 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:梅長生 MEI, CHANG-SHENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BPS40402 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section:B組 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:25 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一345678 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月14日00時13分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 本學系編寫之近代物理實驗講義 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. "Experiments in modern physics", Adrian C. Melissinos, (Academics Press, Inc., 1966). 2. http://hsiaoscu.pbworks.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本實驗室所安排的實驗課程,其目的乃在引導同學藉由實驗課程能與所學的近代物理等相關知識相互印證,並藉由實驗過程訂定基本要求,以養成同學良好實驗精神,並訓練其蒐集資料、整理資料,進而能寫出一份正式報告,對全班及老師做一次發表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
The main goal of the course is to verify, refute, and establish the validity of hypotheses in Modern Physics. Students learn how to perform experiments and how to collect, manage, and analyze data from the experiments. Each student must give a presentation during the semester on an assigned topic, along with a written report. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 近代物理實驗共安排有 (1) 霍爾效應P, N型半導體 (Hall Effect, P, N-Type) (2) 霍爾效應金屬型 (Hall Effect, Metal) (Cu or Zn) 鍺之能帶間隙(Energy Gap of Ge) (3) 原子光譜之精細結構及同位素位移(Fine Structure and Isotope Shift) (4) 佛朗克-赫茲實驗(Franck-Hertz Experiment) (5) 光電效應(Photoelectric Effect) (6) 電子繞射(Electron Diffraction) (7) 密力根油滴實驗(Millkan’s Oil Drop Experiment) (8) 塞曼效應(Zeeman Effect) (9) 電子自旋共振(Electron Spin Resonance) (10) 單電子、雙電子原子之光譜(Atomic Spectra for One- and Two-Electron Systerms) (11)光與電(LED and Solar Cell) 任選七個實驗,其中 (3) (4) (8)及(11) 為必選。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 二56三34 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||