一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)熱物理(二) (英文)THERMAL PHYSICS ( II ) |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:物理三 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:巫俊賢 WU, CHUN-HSIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BPS32401 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一56 四34雙 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月29日16時51分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Mark W. Zemansky / Richard H. Dittman : Heat and Thermodynamics, (7th ed.) , 1997 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Ashley H. Carter : Classical and Statistical Thermodynamics, 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本科目旨在介紹熱物理學(二)在實際物理系統的應用、相變理論分析與臨界現象及熱力學第三定律等的基本概念。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
This subject aims to conduct students for understanding the overall fundamental concept of Thermodtnamics(II). The content of this subject in this term includes(1)Phase transition theory.(2)Critical phenomena.(3)The third law of thermodynamics. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本科目旨在介紹熱物理學(二)於各物理系統的進一步應用、之後討論相變的基本原理、熱力學第三定律,最後介紹其他相關的基本概念。 另外會引進機率的概念為統計物理學習鋪路。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Mon. 15:10~17:00 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||