一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)兩岸關係 (英文)STUDIES ON MAINLAND CHINA-TAIWANRELATIONS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:政一A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:湯智貿 TANG, CHIH-MAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BPO44201 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:50 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月22日12時52分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 蔡東杰、洪銘德、李玫憲。2018。圖解兩岸關係(3版)。五南。 趙春山。2019。兩岸關係與政府大陸政策(修訂三版)。三民。 邵宗海。2011。新形勢下的兩岸政冶關係。五南。 邵宗海。2017。蔡英文時代的兩岸關係2016-2020。五南。 包宗和、吳玉山主編。2012。重新檢視爭辯中的兩岸關係理論(2版)。五南。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 林孝庭。2017。意外的國度:蔣介石、美國、與近代台灣的形塑。遠足文化。 汪浩。2017。意外的國父:蔣介石、蔣經國、李登輝與現代臺灣。八旗文化。 林碧炤、林正義主編。2009。美中台關係總體檢:台灣關係法30年。巨流圖書有限公司。 唐耐心(Nancy Bernkopf Tucker)。2012。1949年後的海峽風雲實錄:美中台三邊互動關係大揭秘。黎明文化。 康培莊(John F. Copper)。2017。飛彈、政客與祕密外交:台灣問題專家四十年的深度觀察。遠足文化。 張五岳主編。2014。兩岸關係研究(第三版)。新文京。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程旨在介紹1949年之後兩岸關係的歷史演變,聚焦在中國對台政策、台灣對中政策、與美國的對台與對中政策的發展。本課程的教學目標是要讓學生瞭解兩岸關係現況的歷史背景,建立相關的歷史知識。同時,讓學生認識台灣、中國與美國三方的兩岸關係政策的發展背景與內容,和理解兩岸關係發展的結構性因素與挑戰。最後讓學生能對於兩岸關係的議題,具備評斷與分析的基本能力。本課程的上課方式將以教師講授,課堂分組討論與報告、專家演講、校外參訪等方式進行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course is to introduce the development of Cross-Strait relations since 1949, focusing on the dynamics of triangular relationships between Taiwan, China and the United States in terms of foreign policy. This course aims to make students understand the historical background of Cross-Strait relations, the factors that affect the Cross-Strait relations, and its challenges. The course will be operated with lecture, group discussion and presentation, expert talk, governmental organization visiting. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Tues & Weds, 13.00-14.30 (請事先預約) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
1.考試作弊會導致該科最後總成績以「零分」計算。 2.本科不舉行補考與補修。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||