一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)國際政治B組 (英文)INTERNATIONAL POLITICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:政二B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:湯智貿 TANG, CHIH-MAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BPO20902 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section:B組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:50 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月05日00時11分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 海德伍(2019) 全球政治。台北:五南。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 陳牧民、陳宛郁,2018,圖解國際關係,臺北市:五南圖書。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程將引領學生瞭解當前國際政治的運作與脈動。透過介紹不同的國際政治理論途徑,讓學生認識分析國際事務的相關重要概念。同時,也將引領學生運用這些理論與概念探討當前國際政治的重要課題,例如區域整合、全球化、環境與永續發展、人權、國際組織、恐怖主義等。希望透過討論實際國際事務,使學生在課程結束後具備基本的國際視野與分析能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course is designed to guide students to obtain general understanding on dynamics and operation of international politics. On the one hand, it will lead students to go through mainstream as well as growing theoretical perspectives of international politics, such as Realism, Liberalism, Constructivism, Marxism, Feminism, and so on; on the other hand, students will be conducted to explore up-to-date events and issues of international politics, for example, foreign policy making of major powers, development in the Third World, and the function, achievement and failure of key international organizations. The goal of this course is to enable students to employ basic analysis on related issues in international politics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Tues & Weds:13.00~14.30 (Please make an appointment in advance) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
1.若考試作弊,則總成績零分。 2.本課程不舉行補考與補修。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||