一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)科學哲學 (英文)PHILOSOPHY OF SCIENCE |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:哲學二 |
|||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:官科宏 | ||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BPH94701 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:42 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月10日21時51分 | |||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 陳瑞麟(2010),《科學哲學:理論與歷史》。台北:群學。 Roberts, B., 2020, Philosophico-Scientific Adventures https://personal.lse.ac.uk/robert49/ebooks/PhilSciAdventures/index.html ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Curd, M., J. A. Cover and C. Pincock, 2012, Philosophy of Science. The Central Issues. New York and London: W. W. Norton. Sprenger, J. and S. Hartmann, 2019, Bayesian Philosophy of Science, Oxford University Press. | ||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||
科學哲學為當代哲學的重要分支之一,主要探究從事科學活動的方法、科學知識形成的過程、以及科學實作過程中所涉及的哲學問題。本課程為概論性課程,主要目標是使學生認識此領域中的基本議題,包括科學的定義、科學實在論、自然律的本質、科學模型和科學中的價值議題等等。除上述議題外,本課程也將引介近年的新興議題,包括同儕審查制度的優劣、處理科學哲學問題的形式化進路以及科學家之間的合作關係模型。學生會在本課程中練習重構相關論證,進而嘗試評價過往不同主張。此外,由於課程內容與科學實作高度相關,課程的另一目標是讓學生能夠應用課程所學反思自己具體從事的科學活動,釐清科學知識的產出方式,從而能發現特定領域中研究方法可能有的侷限。 | ||||||||||||||||||||
Philosophy of science is one of the most important branches of contemporary philosophy. It is primarily concerned with the validity of scientific methods, the formation of scientific knowledge, philosophical questions in scientific practice and other relevant issues. This introductory course aims to provide the students with an overview of this field. We will look at topics including the demarcation problem, scientific realism, the definition laws of nature, scientific models, values in science. Apart from these, we will also look at some developments in recent years, such as the reflection on the peer review system, the formal approaches to philosophy of science and the correlation between scientists. The students will learn to reconstruct relevant arguments and then evaluate different opinions. In addition, as the course content is closely related to scientific practice, another goal of the course is to enable students to apply what they learned to reflect on their specific scientific activities, further clarify how scientific knowledge is produced and discover the potential problems of the research methods adopted in certain fields. | ||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程上半部將介紹科學哲學傳統研究中的重要議題,後半段則較為著重在近年的新興進路。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 與教師另行約定 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
無建議先修課程。 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||