一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)體育-網球基本技術 (英文)PHYSICAL EDUCATION |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:溪體育三 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:陳鏡清 CHEN, JING-CHING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BPE38626 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:50 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三34 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年05月26日10時51分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體育(課程)基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources http://ctl.scu.edu.tw/scutwebpub/website/index2.asp?Unit_ID=448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、瞭解網球起源、發展與場地規則 二、學習正、反手拍擊球技術 三、培養網球運動興趣及習慣 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First, understand tennis origin, development and site rules Second, learn the positive and backhand hitting skills Third, cultivate interest in tennis and habits |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 以正反手拍技巧為主要學習進度 並加入發球與接發球之技巧 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
本科目 ☑同意/☐不同意 期末退修 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 請至教師網頁查詢 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
若因武漢肺炎防疫措施無法上課請以EMAIL告知並檢具證明 上課期間使用3C用品經老師規勸仍繼續使用者則該節扣3分 體能檢測相關規定 1、體適能檢測未達給分標準者必須 A課堂中加強訓練 B參加自主運動班 C參加飛輪自主運動 D參加體適能輔導班或相關課程 2.檢測結果與體能分數對照表及輔導措施, 請查閱本課程之Moodle數位學習平台 3. 教育部學生水域運動安全網 http://www.sports.url.tw/ 內政部消防署全球資訊網 http://www.nfa.gov.tw 交通部觀光局台灣觀光資訊網 http://admin.taiwan.net.tw/public/public.aspx?no=201 教育部體育署水域安全宣導 http://www.sa.gov.tw/wSite/lp?ctNode=1200&mp=11 參與運動會相關規定與獎勵 1、凡報名參加完賽者得加體育課「出席與學習態度」5分。 2、凡出席賽會完成運動欣賞者每參加一項(創意繞場、400公尺接力賽、奧運金牌王齊麟李洋東吳見面會、 全能挑戰賽、全明星賽)加體育課的「出席與學習態度」1分; 證明方式由授課教師自行規定(拍照、點名、報告等)。 3、參與競賽及完成運動欣賞者至多加「出席與學習態度」5分。 4、期中考週0418~0423停課乙次,若運動會當天無法出席者須請 假,若無請假記曠課乙次。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website:http://ctl.scu.edu.tw/scutwebpub/website/index2.asp?Unit_ID=448 | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
因遠距教學到本學期末所以配分有所調整 1.出缺席率30%不變(依授課計畫規定) 2.體適能檢測30%不變,以體育室所給之分數報表,但若疫情無法到校完成授課計畫第九項要求: a課堂中加強訓練b參加自主運動班c飛輪自主訓練d參加體適能輔導班或相關課程 期末會給予補救課程幾項沒過就必須完成幾項補救課程,每項成績最高4.5分(不包含無體適能檢測之同學) 3.技能考試40%調整為遠距課程時老師要求的所有作業成績平均分數 |