一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)指揮法 (英文)CONDUCTING |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:音樂四 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:林善理 LIN, SHAN-LI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BMU42901 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:19 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五34 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月06日11時47分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Mozart:Ave Verum Corpus Bruckner:Locus iste Beethoven:Mass in C major, op.86 Brahms:Ein deutsches Requiem Stravinsky:L'Histoire du soldat ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1.管絃樂指揮研究 廖年賦 著 全音樂譜出版社 2.合唱指揮研究 張大勝 著 全音樂譜出版社 3.The Cambridge Guide to Orchestration Ertuğrul Sevsay 著 Cambridge University Press 出版商 4.樂團也有人類學? 茂木大輔 著 黃卜慶 譯 有樂出版 5.認識交響樂團的樂器 方晛燿 著 美樂出版社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透過這堂課來理解成為一個指揮,經歷與必須條件外,及可學會一些基本指揮法跟觀念,對去樂團或合唱團演出練習及帶團陪練一定有幫助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducting, including beat patterns, various gestures for attack, release and phrasing. Includes the use of the left hand, score reading, development of aural skills, rehearsal techniques and interpretation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 一至三週:Mozart Bruckner 四至五週:Beethoven 六至七週:Brahms 八至九週:Stravinsky 十至十一週:宣敘調 十二至十三週:協奏曲 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Line群組 |
||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||