一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)和聲學(三) (英文)HARMONY ( III ) |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:音樂三 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:蔡宜真 TSAI, YI-CHEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BMU30801 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:15 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月17日00時58分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Aldwell, Edward, Schachter, Carl and Cadwallader, Allen, Harmony and Voice Leading. (New York: Schirmer, International ed. of 4th revised ed. edition, 2010) David Neumeyer, Susan Tepping, A Guide to Schenkerian Analysis. (Prentice Hall Englewood Cliffs, N.J.) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Aldwell, Edward & Schachter, Carl.著,張己任譯,和聲與聲部導進。(台北:小雅出版社,民95年) Benjamin, Thomas, Techniques and materials of tonal music: with an Introduction to Twentieth-century Techniques, 5th edition. (Wadsworth Pub. Co., 1998) Gauldin, Robert, Harmonic Practice in Tonal Music, 2nd edition. (New York: W. W. Norton & Company, Inc., 2004) Kostka, Stefan and Payne, Dorothy, Tonal Harmony. (McGraw-Hill Education, 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課程將以浪漫後期之音樂作品為聆析對象,著重對各類變化和弦的理解與對和聲色彩的掌握,並介紹宣克分析基礎理論。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The course will focus on the musical works of the late romantic period, focusing on the understanding of various changing chords and the mastery of harmonic colors, and introducing the basic theory of Schenker's analysis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 以第四版「和聲與聲部導進」(Harmony and Voice Leading)為主要教材,學習變化和聲和各式轉調技法,以熟悉18至19世紀末期音樂的和聲語言、和弦與調的關係、和弦的連接技術及實際音響效果,進而能運用於樂曲詮釋分析與風格寫作中。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 每周課後 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
修畢和聲I與和聲II | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||