一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)病原微生物學 (英文)PATHOGENIC MICROBIOLOGY |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:微生四 |
|||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:盧凱熙 LU, KAI-HSI | ||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BMB43801 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一78 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月28日16時33分 | |||||||||||||||||||||||||||
微生物學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1.Bottone, E.J. (2019). An Atlas of the Clinical Microbiology of Infectious Diseases, Volume 1: Bacterial Agents (CRC Press LLC). 2.Carroll, K.C., Pfaller, M.A., Landry, M.L., McAdam, A.J., Patel, R., Richter, S.S., and Warnock, D.W. (2019). Manual of Clinical Microbiology, 2 Volume Set (Wiley). | ||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
本課程以致病機轉為核心,藉由討論與學習人類主要病原微生物之形態、特徵、病原性、流行病學及防治等基本項目,奠定學生未來參與傳染性疾病研究或相關工作之基礎。 | ||||||||||||||||||||||||||||
This course focuses on pathogenesis microbiology, and discusses and learns basic forms of human pathogenic microorganisms, such as the morphology, characteristics, pathogenicity, epidemiology, and prevention, to lay the foundation for students to participate in infectious disease research or related work in the future. | ||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程以致病機轉為核心,藉由討論與學習人類主要病原微生物之形態、特徵、病原性、流行病學及防治等基本項目,奠定學生未來參與傳染性疾病研究或相關工作之基礎。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 周一 14:00~15:00 |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||