一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)生物資訊學 (英文)BIOINFORMATICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:微生四 |
|||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:楊鉅文 YANG, CHU-WEN | ||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BMB42801 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一34E | 前次異動時間 Time Last Edited:110年11月29日19時21分 | |||||||||||||||||||||||||||
微生物學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ | ||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
在後基因體時代,操作與分析大規模基因體資料的技術將成為研究生物學必備的工具之一。本課程是為生物背景學生設計的生物資訊進階課程。其目的在提供生物資訊相關領域知識及計算技巧,包括常用的基因體研究方法、生物資訊資料庫之組成、基因體及蛋白體資料之分析與應用。本課程將教導基本的電腦程式設計技巧,協助學生具備操作大規模基因體與蛋白體資料的技術,以期學生在修習本課程之後,即有能力將網際網路上的生物資訊及分析工具整合應用到其個人的研究課題上。本課程也將教導、鼓勵學生善用網際網路擷取有用的生物資訊及分析工具。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bioinformatics is a combinatorial science of biology, computer science and informatics. Since genomic sequences of various organisms have been decoded, life science research is reaching post-genomic era and bioinformatics is playing crucial role. This course provides basic knowledge and practice of bio-data storage, mining, analysis and management especially in nucleic acids and amino acids sequence with lecture presenting. The on-line practice could provide experience in using suitable software and algorithms in biological and biomedical research. | ||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||
| ||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Tue 10:00-12:00 Wed 10:00-12:00 |
||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website:http://microbiology.scu.edu.tw/yang/bioinfo_2010.html | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||