一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)環境微生物學 (英文)ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:微生三 |
|||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:趙維良 CHAO, WEI-LIANG/張怡塘 CHANG, YI-TANG | ||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BMB41901 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一12 四56單 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月20日21時45分 | |||||||||||||||||||||||||||
微生物學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Ian Pepper, Charles Gerba, Terry Gentry, Environmental Microbiology, 3rd Edition, 2014. Hardcover ISBN: 9780123946263 eBook ISBN: 9780123948175 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 陳宏銘, 環境微生物與生物處理(3版), 五南 (2021)。 李季眉、邱應志、張怡塘, 環境微生物學(2版), 中華民國環境工程學會, (2014)。 Larry L. Barton, Robert J. C. McLean, Environmental Microbiology and Microbial Ecology, Wiley (2019) | ||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
本課程討論從陸地和水生生態系統到城市和室內環境等微生物,嘗試整合環境微生物學與各種生命科學、生態學和環境科學主題整合,包括生物地球化學循環、生物復育、病原體的環境傳播、微生物風險評估以及飲用水處理和再利用 課程並強調了近年幾個新出現的問題,包括海洋石油洩漏的微生物復育、微生物對全球暖化的貢獻、氣候變遷對微生物傳染病的影響以及抗生素抗藥性細菌的發展。 | ||||||||||||||||||||||||||||
From terrestrial and aquatic ecosystems to urban and indoor environments, this course relates Environmental microbiology to a variety of life science, ecology, and environmental science topics including biogeochemical cycling, bioremediation, environmental transmission of pathogens, microbial risk assessment, and drinking water treatment and reuse. The course highlights several emerging issues including microbial remediation of marine oil spills, microbial contributions to global warming, impact of climate change on microbial infectious disease, and the development of antibiotic resistant bacteria. | ||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Please make an appointment by email. |
||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website:https://www.researchgate.net/profile/Yi-Tang-Chang | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||