一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)生物統計學 (英文)BIOSTATISTICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:微生二 |
|||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:楊鉅文 YANG, CHU-WEN | ||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BMB30102 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size: | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五12 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年11月29日19時21分 | |||||||||||||||||||||||||||
微生物學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts ZAR, J.E. 2010 Biostatistical Analysis 5th ed (偉明圖書有限公司) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
使學生了解使用統計方法及工具以便進行實驗數據分析, 並具備閱讀期刊文獻中出現的統計方法的能力. | ||||||||||||||||||||||||||||
The purpose of this course is to establish students' basic capabilities in applying statistic methods to the domain of life science. The emphasis includes descriptive statistics, foundations of inferential statistics, experimental design, as well as the introduction of various R package methods. Students are expected to gain basic capabilities in experimental design, performing statistic methods, and interpreting results. | ||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||
| ||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Tue 10:10-12:00 Thu 10:10-12:00 |
||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||