一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)分析化學實驗C組 (英文)EXPERIMENT OF ANALYTICAL CHEMISTRY |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:微生二 |
|||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:謝伊婷 HSIEH, YI-TING | ||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BMB21503 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:C組 | ||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:30 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):1 | ||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五567 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年05月23日13時45分 | |||||||||||||||||||||||||||
微生物學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 化學系自編講義 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||
本實驗課程學習目的有三:一、分析化學實驗基本技術的養成,訓練熟悉實驗的技能及正確操作。二,分析化學學理之應用;包含了酸鹼、混合鹽類的中和滴定、氯鹽沉澱滴定、活性炭的吸附平衡、維他命C氧化還原滴定、EDTA錯化合物滴定以及以化學需氧量進行水質評估等。三、學習正確及準確的藥品溶液配製。 | ||||||||||||||||||||||||||||
This experiment course has three purposes: First, basic technologies of analytical chemistry experiment. Second, important applications of analytical chemistry; such as acid-base, neutralization-titration, precipitation-titration, adsorption equilibrium of activated carbon, redox-titration of vitamin C, EDTA titration and COD in water quality. Third, the preparation of solutions used in the analytical chemistry. | ||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 各週實驗內容如下,如有異動依上課時公布為主 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
本科目 ☑同意/☐不同意 期末退修 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 周三上午10:10-12:00 |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||
受疫情影響實驗課程週次有異動,請參閱新的週次表 |