一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)程式語言 (英文)PROGRAMMING |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:數學二 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:邵培強 SHAO, PEI-CHIANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BMA45101 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:40 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一56單 二34 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年11月26日13時37分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 無。教師自編投影片上課。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources [1] Python 3.x 程式語言特訓教材,蔡明志著,2019,全華。 [2] Python 技術者們實踐!二版,施威銘研究室著2021,旗標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程將教授python程式語言,但授課重點不在學習程式語法細節,而是學會如何將抽象的思考邏輯改以實體的程式表達出來。所用到的python語法僅是局部的,因此無需使用python語言教科書。本課程較適合初學者入門選修。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course will teach the python programming language, but the focus of the course is not to learn the details of the syntax, but to learn how to convert abstract thinking logic into physical programs. The python syntax used is only local, so there is no need to use python language textbooks. This course is more suitable for beginners. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程將涵蓋以下內容: 1. 迴圈與條件判斷 2. 字串與輸入輸出格式 3. 串列與資料結構 4. 函式定義與呼叫 5. 圖形打印排版 6. 應用數學解題 7. 二維圖形繪製 8. 小遊戲編寫 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週三 13:00-17:00 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
無 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
以初學程式語言的學生為主要對象 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website:https://sites.google.com/view/pcshao | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||